<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku im. prof. Michała Siedleckiego &#187; Konkursy</title>
	<atom:link href="http://sp81.pl/k/uczniowie/konkursy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sp81.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wyniki Międzynarodowego Konkursu &#8220;Kangur Matematyczny&#8221;</title>
		<link>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wojewodzkie/wyniki-miedzynarodowego-konkursukl-iic-kangur-matematyczny/</link>
		<comments>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wojewodzkie/wyniki-miedzynarodowego-konkursukl-iic-kangur-matematyczny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ML</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy wojewódzkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp81.pl/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[W kategorii Żaczek: Laureat &#8211; Adrian Dybowski  kl. IIc 105p.- max Wyróżnienie &#8211; Alicja Taczalska kl. IIg 92,5p. Jakub Namsolleck kl. IIe 88,75p. Piotr Jędrzejewski kl. IIc 85p. Karolina Jóźwiak kl. IIa 83,75p. Alicja Pergoł kl. IIg 83,75p. Zuzanna Śmiglewicz  kl. IIg 81,25p. Paweł Cuper kl. IIc 75p. Adam Kaszubowski kl. II 74,75p. GRATULUJEMY!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W kategorii Żaczek:</p>
<p>Laureat &#8211; Adrian Dybowski  kl. IIc 105p.- max</p>
<p>Wyróżnienie &#8211; Alicja Taczalska kl. IIg 92,5p.</p>
<p>Jakub Namsolleck kl. IIe 88,75p.</p>
<p>Piotr Jędrzejewski kl. IIc 85p.</p>
<p>Karolina Jóźwiak kl. IIa 83,75p.</p>
<p>Alicja Pergoł kl. IIg 83,75p.</p>
<p>Zuzanna Śmiglewicz  kl. IIg 81,25p.</p>
<p>Paweł Cuper kl. IIc 75p.</p>
<p>Adam Kaszubowski kl. II 74,75p.</p>
<p>GRATULUJEMY!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wojewodzkie/wyniki-miedzynarodowego-konkursukl-iic-kangur-matematyczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrz matematyki&#8221; &#8211; konkurs matematyczny klas II</title>
		<link>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/mistrz-matematyki-konkurs-matematyczny-klas-ii/</link>
		<comments>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/mistrz-matematyki-konkurs-matematyczny-klas-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ML</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp81.pl/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[I miejsce Mateusz Felcyn kl. II A II miejsce Jakub Namsolleck kl. II e III miejsce Adrian Dybowski kl. II C Wyróżnienia  Zuzanna Śmilgiewicz kl. II G Magdalena Penczar kl. II A Piotr Jędrzejewski kl. II C  Karolina Jóźwiak kl. II A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>I miejsce Mateusz Felcyn kl. II A</li>
<li>II miejsce Jakub Namsolleck kl. II e</li>
<li>III miejsce Adrian Dybowski kl. II C</li>
</ul>
<p>Wyróżnienia</p>
<ul>
<li> Zuzanna Śmilgiewicz kl. II G</li>
<li>Magdalena Penczar kl. II A</li>
<li>Piotr Jędrzejewski kl. II C</li>
<li> Karolina Jóźwiak kl. II A</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/mistrz-matematyki-konkurs-matematyczny-klas-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki konkursu przyrodniczego klas III</title>
		<link>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wyniki-konkursu-przyrodniczego-klas-iii/</link>
		<comments>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wyniki-konkursu-przyrodniczego-klas-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ML</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp81.pl/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[25pkt/29 Małgorzata Lipińska Zofia Łuczak 24pkt/29 Piotr Grzybowski Zofia Katkowska Bartek Mazur 23pkt/29 Paulina Krupa Michał Niski Julia Ostrowska Julia Pniewska]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25pkt/29</p>
<ul>
<li>Małgorzata Lipińska</li>
<li>Zofia Łuczak</li>
</ul>
<p>24pkt/29</p>
<ul>
<li>Piotr Grzybowski</li>
<li>Zofia Katkowska</li>
<li>Bartek Mazur</li>
</ul>
<p>23pkt/29</p>
<ul>
<li>Paulina Krupa</li>
<li>Michał Niski</li>
<li>Julia Ostrowska</li>
<li>Julia Pniewska</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wyniki-konkursu-przyrodniczego-klas-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYNIKI KONKURSU NA MASKĘ TEATRALNĄ</title>
		<link>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wyniki-konkursu-na-maske-teatralna/</link>
		<comments>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wyniki-konkursu-na-maske-teatralna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ML</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp81.pl/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[LAUREACI: Marcin Kubiak kl. VI C Piotr Kubiak kl. IV C Paweł Smal kl. IV B Martyna Kowalczyk kl. V B Karolina Buchnowska kl. V C Pola Gąsiorek kl. IV D &#160; WYRÓŻNIENI: Natalia i Paulina Robotyckie kl. V E Matylda Turska kl. V B Wiktoria Jarecka kl. V B Patrycja Biernacka kl. IV G [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><span style="color: #000000;"><strong><em>LAUREACI:</em></strong></span></p>
<p>Marcin Kubiak kl. VI C</p>
<p>Piotr Kubiak kl. IV C</p>
<p>Paweł Smal kl. IV B</p>
<p>Martyna Kowalczyk kl. V B</p>
<p>Karolina Buchnowska kl. V C</p>
<p>Pola Gąsiorek kl. IV D</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><strong><em>WYRÓŻNIENI:</em></strong></p>
<p>Natalia i Paulina Robotyckie kl. V E</p>
<p>Matylda Turska kl. V B</p>
<p>Wiktoria Jarecka kl. V B</p>
<p>Patrycja Biernacka kl. IV G</p>
<p>Magdalena Jeleńska kl. IV B</p>
<p>Marek Sobieraj kl. VI E</p>
<p>Martyna Gorajdowska kl. V E</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wszystkim uczestnikom konkursu – dziękujemy!</p>
<p align="right">Organizatorzy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wyniki-konkursu-na-maske-teatralna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYNIKI KONKURSU   „PALMY WIELKANOCNE”</title>
		<link>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wyniki-konkursu-%e2%80%9epalmy-wielkanocne/</link>
		<comments>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wyniki-konkursu-%e2%80%9epalmy-wielkanocne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ML</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp81.pl/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[W grupie wiekowej klas pierwszych I miejsce: Karolina Majewska Ia, Patryk Łubkowski I j, II miejsce: Zuzanna Kolka Ie, Hubert Kamiński If, Karolina Sowińska Ij III miejsce: Karolina Dróżdż Ie, Karolina Schulz Ig, Marta Bieniasz-Krzywiec Ii &#160; W grupie wiekowej klas trzecich I miejsce: Patrycja Felczak IIIf II miejsce: Patrycja Ryszewska IIIc, Paulina Hallmann IIIe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">W grupie wiekowej <strong>klas pierwszych</strong></p>
<p>I miejsce: Karolina Majewska Ia,</p>
<p>Patryk Łubkowski I j,</p>
<p>II miejsce: Zuzanna Kolka Ie, Hubert Kamiński If,</p>
<p>Karolina Sowińska Ij</p>
<p>III miejsce: Karolina Dróżdż Ie, Karolina Schulz Ig,</p>
<p>Marta Bieniasz-Krzywiec Ii</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>W grupie wiekowej <strong>klas trzecich</strong></p>
<p>I miejsce: Patrycja Felczak IIIf</p>
<p>II miejsce: Patrycja Ryszewska IIIc, Paulina Hallmann IIIe</p>
<p>III miejsce: Małgorzata Lipińska IIIc,</p>
<p>Daria Wiwatowska i Paulina Czaja IIIe</p>
<p>Gratulujemy!</p>
<p align="right">Organizatorzy: K. Anders, J. Wenta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wyniki-konkursu-%e2%80%9epalmy-wielkanocne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Marcowi Jubilaci”</title>
		<link>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/%e2%80%9emarcowi-jubilaci/</link>
		<comments>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/%e2%80%9emarcowi-jubilaci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ML</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp81.pl/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Uczennice naszej szkoły: Michalina Łaska, Joanna Pergoł, Bianka Kiedrowska i Dominika Karpińska wzięły udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim pt. „Marcowi Jubilaci”  organizowanym przez ZKPiG nr 6 w Gdańsku. Repertuar konkursu był trudny, między innymi: A. Osiecka, J. Lechoń, J. Wybicki, I. Krasicki. Nasze reprezentantki deklamowały utwory A. Osieckiej i J. Lechonia, swoimi głosami wprowadziły nas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uczennice naszej szkoły: Michalina Łaska, Joanna Pergoł, Bianka Kiedrowska i Dominika Karpińska wzięły udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim pt. „Marcowi Jubilaci”  organizowanym przez ZKPiG nr 6 w Gdańsku. Repertuar konkursu był trudny, między innymi: A. Osiecka, J. Lechoń, J. Wybicki, I. Krasicki. Nasze reprezentantki deklamowały utwory A. Osieckiej i J. Lechonia, swoimi głosami wprowadziły nas w nostalgię i poetyckość. Bardzo im za to dziękujemy. Michalina Łaska otrzymała wyróżnienie, pozostałe dziewczynki otrzymały podziękowania za udział, jednak dla nas recytowały najpiękniej. Nad przygotowaniem do konkursu czuwały B. Ślusarczyk i G. Ślubowska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/%e2%80%9emarcowi-jubilaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„SYMBOL WIELKANOCNY NA KARTCE ŚWIĄTECZNEJ”.</title>
		<link>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/%e2%80%9esymbol-wielkanocny-na-kartce-swiatecznej/</link>
		<comments>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/%e2%80%9esymbol-wielkanocny-na-kartce-swiatecznej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ML</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp81.pl/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[We wtorek 27.03.2012r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną zatytułowany: „SYMBOL WIELKANOCNY NA KARTCE ŚWIĄTECZNEJ”. Konkurs został zorganizowany przez mgr Ewę Szulc i mgr Annę Sarnowską i był skierowany do uczniów klas 0 – III. Cele Konkursu:    rozwijanie wyobraźni plastycznej   kształcenie poczucia piękna i estetyki   kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wtorek 27.03.2012r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną zatytułowany:</p>
<p><strong>„SYMBOL WIELKANOCNY NA KARTCE ŚWIĄTECZNEJ”</strong>.</p>
<p>Konkurs został zorganizowany przez mgr Ewę Szulc i mgr Annę Sarnowską</p>
<p>i był skierowany do uczniów klas 0 – III.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Cele Konkursu:</span></p>
<ul>
<li>   rozwijanie wyobraźni plastycznej</li>
<li>  kształcenie poczucia piękna i estetyki</li>
<li>  kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi</li>
<li>  pobudzanie aktywności twórczej wśród dzieci</li>
</ul>
<p>W konkursie zostały nagrodzone prace niżej wymienionych dzieci:</p>
<p><strong> </strong><strong>Klasy 0</strong></p>
<p><strong>I miejsce:</strong></p>
<p>Maja Mądry klasa 0 A</p>
<p><strong>II miejsce:</strong></p>
<p>Kaja Kuśpiet klasa 0 A</p>
<p><strong>Klasy I</strong></p>
<p><strong>I miejsce:</strong></p>
<p>Agnieszka Ziemnicka I D</p>
<p><strong>I miejsce:</strong></p>
<p>Oliwia Wac I D</p>
<p><strong>II miejsca:</strong></p>
<p>Lena Czarnecka I D</p>
<p><strong>III miejsce:</strong></p>
<p>Natalia Michalska I D</p>
<p><strong>Wyróżnienie:</strong></p>
<p>Przemek Grudka I F</p>
<p><strong>Wyróżnienie:</strong></p>
<p>Iwo Czarnecki I D</p>
<p><strong>Wyróżnienie:</strong></p>
<p>Marysia Stola I C</p>
<p><strong>Klasy II</strong></p>
<p><strong>I miejsce:</strong></p>
<p>Ola Ostrowska II F – kółko plastyczne</p>
<p><strong>II miejsce:</strong></p>
<p>Kasia Wiśnieska II B</p>
<p><strong>III miejsce:</strong></p>
<p>Lukas Klasa II C</p>
<p><strong>Wyróżnienie:</strong></p>
<p>Julka Cieślińska II D</p>
<p><strong>Klasy III</strong></p>
<p><strong>I miejsce:</strong></p>
<p>Maria Dakszewicz III C</p>
<p><strong>II miejsce:</strong></p>
<p>Zosia Korpacka III C</p>
<p><strong>III miejsce:</strong></p>
<p>Zuzanna Kozielewicz III C</p>
<p><strong>Wyróżnienie:</strong></p>
<p>Zuzanna Dzięgielewska III C</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/%e2%80%9esymbol-wielkanocny-na-kartce-swiatecznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs ortograficzny dla klas trzecich</title>
		<link>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/konkurs-ortograficzny-dla-klas-trzecich/</link>
		<comments>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/konkurs-ortograficzny-dla-klas-trzecich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ML</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp81.pl/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[W marcu odbył się konkurs ortograficzny dla klas trzecich. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I &#8211; miejsce Aleksandra Foppke kl. III a Zuzanna Kozielewicz kl. III c II &#8211; miejsce  Maria Dakszewicz kl. III c Piotr Grządziela kl. III e Zofia Katkowska kl. III e Małgorzata Lipińska kl. III c III &#8211; miejsce  Bianka Bubik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W marcu odbył się konkurs ortograficzny dla klas trzecich. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:<br />
<strong>I &#8211; miejsce</strong><br />
Aleksandra Foppke kl. III a<br />
Zuzanna Kozielewicz kl. III c<br />
<strong>II &#8211; miejsce </strong><br />
Maria Dakszewicz kl. III c<br />
Piotr Grządziela kl. III e<br />
Zofia Katkowska kl. III e<br />
Małgorzata Lipińska kl. III c<br />
<strong>III &#8211; miejsce </strong><br />
Bianka Bubik kl. III b<br />
Sara Ługowska kl. III g</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/konkurs-ortograficzny-dla-klas-trzecich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwycięstwo !!!</title>
		<link>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wojewodzkie/zwyciestwo/</link>
		<comments>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wojewodzkie/zwyciestwo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 21:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ML</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy wojewódzkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp81.pl/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[19 marca w Gdańskim Archipelagu Kultury odbył się finał  konkursu recytatorskiego na interpretację wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Naszą szkołę reprezentowało 8 finalistów: Nikola Jarząbek, Julia Sumińska, Kaja Komorowska, Zofia Uhacz, Marcelina Juńska, Jakub Lidzbarski, Maja Dunin  i Adrian Jarząbek. W finale brało udział 26 uczestników z pomorskich szkół podstawowych.  Jury, ponownie jak w roku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 marca w <strong>Gdańskim Archipelagu Kultury </strong>odbył się <strong>finał</strong>  konkursu recytatorskiego</p>
<p>na interpretację wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.</p>
<p>Naszą szkołę reprezentowało 8 finalistów: <strong>Nikola Jarząbek, Julia Sumińska, </strong></p>
<p><strong>Kaja Komorowska, Zofia Uhacz, Marcelina Juńska, Jakub Lidzbarski, Maja Dunin </strong><strong> i Adrian Jarząbek.</strong></p>
<p>W finale brało udział 26 uczestników z pomorskich szkół podstawowych.</p>
<p><strong> Jury, ponownie jak w roku ubiegłym I lokatę przyznało uczniowi naszej szkoły &#8211; Adrianowi Jarząbkowi. II miejsce przypadło Mai Dunin. Dwa, spośród pięciu </strong><strong>wyróżnień,  otrzymały: Nikola Jarząbek i Kaja Komorowska, również SP 81 (Osowa)!!!</strong></p>
<p><strong> </strong>Wszystkim biorącym udział w tej wspaniałej zabawie, jaką niewątpliwie jest zabawa słowem<strong> GRATULUJEMY!!!  </strong></p>
<p><em>Do konkursu uczniów przygotowywały:<strong> p. Hanna Bielińska oraz p. Marzena Litwińska.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wojewodzkie/zwyciestwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII MEGAOLIMPIADA</title>
		<link>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wojewodzkie/vii-megaolimpiada/</link>
		<comments>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wojewodzkie/vii-megaolimpiada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 21:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ML</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy wojewódzkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sp81.pl/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[W styczniu 2012 odbyła się VII MEGAOLIMPIADA wiedzy dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Laureatami z matematyki zostali uczniowie kl. V B Mikołaj Nogaj i Mikołaj Romanowski. Laureatką z j. polskiego została uczennica kl. V A Hanna Kowalczyk, a z przyrody Urszula Brzyska, uczennica kl. VI B. &#160; Tytuł laureata wojewódzkiego konkursu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W styczniu 2012 odbyła się VII MEGAOLIMPIADA wiedzy dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Laureatami z matematyki zostali uczniowie kl. V B Mikołaj Nogaj i Mikołaj Romanowski. Laureatką z j. polskiego została uczennica kl. V A Hanna Kowalczyk, a z przyrody Urszula Brzyska, uczennica kl. VI B.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tytuł laureata wojewódzkiego konkursu Matematyka z Przyrodą uzyskał uczeń klasy VI D Antoni  Żewierżejew</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sp81.pl/uczniowie/konkursy/wojewodzkie/vii-megaolimpiada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

